產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:CKX53倒置顯微鏡是一款功能強大、性能*的顯微鏡。無論是在生命科學(xué)研究、醫(yī)學(xué)診斷還是工業(yè)領(lǐng)域,它都能提供*的成像質(zhì)量和操作體驗。借助其*的光學(xué)技術(shù)和人性化設(shè)計,CKX53將成為科學(xué)家、研究人員和實驗室專業(yè)人員的得力助手。
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 |
項目 | CKX53倒置顯微鏡|奧林巴斯倒置顯微鏡| | |||
觀察模式 | 明場 | 相差 | 熒光 | |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2(萬能無限遠校正)光學(xué)系統(tǒng) | |||
調(diào)焦 | 循環(huán)使用的粗、細調(diào)焦旋鈕物鏡轉(zhuǎn)換器垂直運動系統(tǒng)。 行程:20mm(聚焦點:高達18.5 mm的平板載物臺頂面) 每轉(zhuǎn)行程:36.8mm(粗),0.2mm(微) | |||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 手動 | 內(nèi)置 4孔位 | ||
載物臺 | 平板載物臺 | 200mm(長)×252mm(寬) 可合并交換透明插入板 | ||
機械載物臺 | 在平板上載物臺的右側(cè)XY同軸旋鈕的地方微孔板架配備有防脫功能 載物臺行程:X= 110mm,Y =74mm | |||
分段載物臺 | 70 mm (L) X 180 mm (W) | |||
照明系統(tǒng) | 光源 | 4000K色溫的LED光源 | ||
過濾器支架 | 插入厚達6mm與ø45mm過濾器,可拆卸 | |||
孔徑光闌 | 光圈葉片,手動打開/關(guān)閉系統(tǒng) | |||
插入滑塊 | 帶有相差滑塊的口袋和內(nèi)置滑塊位置,單擊停止機制 預(yù)中心iPC的光圈4X,10X,20X和40X 插入方向可以通過±30度到右側(cè)或左側(cè)的范圍內(nèi)調(diào)整 | |||
IPC滑塊 | 預(yù)中心相差孔徑4X,10X,20X,40X和2個ø45mm空孔 | |||
聚光鏡 | zui大數(shù)值孔徑NA:0.3 工作距離WD:72mm 適用物鏡放大倍率2X,4X,10X,20X和40X 高達190毫米高度組織瓶可以在載物臺上加載不可拆卸式聚光鏡 | |||
觀察管 | 固定式三目鏡筒,傾角45度 瞳距48-75mm 光路:目鏡/相機端口=100/0 0/100 | |||
相機端口 | 奧林巴斯相機適配器接口 | |||
目鏡 | 放大倍率:10X FN22 | |||
熒光照明 |
| 可拆卸照明3CH切換滑塊 | ||
FL光源 | 100W汞燈 | |||
FL光閘 | 可用的 | |||
FL視場站 | 可用的 | |||
FL激發(fā)塊 | 2個激發(fā)塊(B&G)和UIS2反射鏡裝置(可選) | |||
FL遮光板 | 遮光板可從室內(nèi)防止光線 | |||
外形尺寸 | 200 (W) x 498 (D) x 454 (H) mm (相差配置) | |||
重量 | 約 6.9 kg | |||
額定電壓/電流 | AC 100-240V 50/60 Hz 0.4A | |||
耗電量 | 小于4W | |||
操作環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 室內(nèi)5 - 40 ºC (41 - 104 ºF) | ||
zui大相對濕度 | 室內(nèi)80% 溫度達31℃ (88℉)時, 70% 溫度達34℃(93℉)時 , 60% 溫度達37℃(99℉)時, 50% 溫度達40℃(104℉)時 |
關(guān)于我們
公司簡介資料下載產(chǎn)品展示
Steri-Cycle i160直熱式 Forma CO2 培養(yǎng)箱 MC1K 、MC1K-S迷你渦旋混勻器廠家 MiV2800微孔板迷你離心機 96孔 384孔 S-MiM10k、S-MiM12k迷你離心機 廠家 價格便宜 mi4k /mi6k /mi10k /mi12k迷你離心機 小型 臺式服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海啟步生物科技有限公司 備案號:滬ICP備15028839號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml